Candidates are required to respond and submit their complete documents along with the deposit of fee before 05:00pm of Jan 21, 2021, otherwise their applications shall be removed from the list. Next merit list would be displayed accordingly.
Sr# | Student Name | Father’s Name | Aggregate | Result Status |
1 | Behzad Raza | DR Hammad Raza Mirrani | 79.457 | |
2 | Shamekha Ahmad | Ahmad Saeed Rehmani | 76.946 | |
3 | Mahrukh Ali | Mehboob Ali | 72.332 | |
4 | Ruhma Kamran | Kamran Manzoor | 72.182 | |
5 | Mehwish Naeem | Arif Naeem | 72.148 | |
6 | Ifrah Batool | Muhammad Yar | 72.039 | |
7 | KHADIJA NOOR | M RASHID AYUB | 71.879 | |
8 | Anas ashraf | Muhammad Ashraf | 71.771 | |
9 | Taha Nadeem | Nadeem Akhter | 71.680 | |
10 | Faiza Farooq | Muhammad Farooq | 71.678 | |
11 | Muhammad Hassan Ilyas | Muhammad Ilyas | 71.632 | |
12 | Muhammad Asad Amir | Amir Javaid | 71.529 | |
13 | Uzair Imtiaz | IMTIAZ AHMAD | 71.351 | |
14 | Alina Batool | Ch Farhat Mehmood | 71.306 | |
15 | Mohammad Hammad Naveed | Mohammad Naveed hassan | 71.274 | |
16 | Talat mehmood butt | Muhammad yaseen butt | 71.166 | |
17 | MOHIB HASAN | HAMID HASAN | 71.165 | |
18 | Manal Zaighum | Muhammad Zaighum Aslam | 71.113 | |
19 | Zoya Malik | M A irfan Malik | 70.994 | |
20 | salman jamshed qureshi | jamshed akhter qureshi | 70.887 | |
21 | ZainabMobeen | Muhammad Ehsan | 70.875 | |
22 | Fakhira Ashraf | Muhammad Ashraf | 70.763 | |
23 | Muhammad Hassan Gill | Rashid Ali | 70.600 | |
24 | Maryam | Basharat | 70.550 | |
25 | Aleeza Khan | Ghulam mustafa khan | 70.450 | |
26 | Mishaal Khan Malik | Saad Ali Khan | 70.449 | |
27 | MUHAMMAD SAQLAIN ABBAS | MUHAMMAD RIAZ | 70.004 | |
28 | Aiza Mahmood | Muhammad Mahmood ul Husnain | 69.361 | |
29 | Muddassir Fazl-e-Mateen | imran Qadeer | 69.258 | |
30 | Ayesha Nazir Ahmad | Nazir Ahmad | 69.116 | Result Awaiting |
31 | MUHAMMAD ABUBAKAR NASEER | NASEER AHMAD KHAN | 68.684 | |
32 | Hamna Hoor | Ashfaq Ahmed Awan | 68.452 | Result Awaiting |
33 | Hamd Munir | munir shakir | 68.254 | |
34 | faizan aslam | muhammad aslam | 67.942 | |
35 | ABDULLAH SOHAIL | dr sohail murad bhatti | 48.262 | |
36 | Taqdees Qaiser | Muhammad Qaiser | 44.420 | Result Awaiting |
37 | Abdul Tawab Shahid | Shahid Mehmood | 43.097 | |
38 | Mohammad Arslaan Ilyas | Ilyas Sadiq | 41.784 | Result Awaiting |
This Merit List is valid from 19 Jan 2022 to 21 Jan 2022.